I. PROGRAM NORMATIF:
| 1. | Pendidikan Agama | 192 jam |
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan dan sejarah | 288 jam |
| 3. | Bahasa Indonesia | 192 jam |
| 4. | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 192 jam |
II. PROGRAM ADAPTIF:
| 1. | Matematika | 516 jam |
| 2. | Bahasa Inggris | 440 jam |
| 3. | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 200 jam |
| 4. | Kewirausahaan | 188 jam |
| 5. | Fisika | 192 jam |
| 6. | Kimia | 96 jam |
III. PROGRAM PRODUKTIF
| 1. | Menguasai Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 25 jam |
| 2. | Menguasai Teori Dasar Elektronika | 100 jam |
| 3. | Menggunakan Alat/Instrumentasi bantu untuk Keperluaan Pengukuran/Pengujian | 40 jam |
| 4. | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika | 45 jam |
| 5. | Menguasai Elektronika Dasar Terapan | 100 jam |
| 6. | Mengoperasikan Peralatan Aaudio dan Video | 40 jam |
| 7. | Menguasai Elektronika Digital dan Komputer | 150 jam |
| 8. | Keterampilan Dasar Perbengkelan | 50 jam |
| 9. | Merawat Peralatan Audio dan Video | 40 jam |
| 10. | Menginstalasi Peralatan Elektronika Audio Video | 150 jam |
| 11. | Menerapkan Peralatan Elektronika Audio Video | 150 jam |
| 12. | Melakukan Troubleshooting Peralatan Elektronik | 300 jam |
| 13. | Memperbaiki/Reparasi Power Supply Kecil (Adaptor Dinding) | 40 jam |
| 14. | Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika | 80 jam |
| 15. | Memperbaiki/Reparasi Amplifier (Sistem Penguat Suara) | 100 jam |
| 16. | Memperbaiki/Reparasi Radio | 100 jam |
| 17. | Memperbaiki/Reparasi Tape Recorder | 150 jam |
| 18. | Memperbaiki/Reparasi Televisi | 200 jam |
| 19. | Memperbaiki/Reparasi VCD/DVD | 200 jam |
| 20. | Mereparasi Monitor Komputer | 150 jam |
| 21. | Mereparasi Remote Control | 40 jam |
| 22. | Mereparasi CD Player | 200 jam |
| 23. | Memperbaiki kerusakan atau gangguan peralatan game komersial | 100 jam |
Jumlah
| 5046 jam |
Siap gan. trims
BalasHapus